Oral erectile dysfunction medicines classified by ingredient name in Korea
Ingredient | Sildenafil | Tadalafil | Vardenafil | Avanafil | Udenafil | Mirodenafil |
---|---|---|---|---|---|---|
Brand name | ViagraⓇ | CialisⓇ | LevitraⓇ | StendraⓇ | ZydenaⓇ | MvixⓇ |
Introduction time | 1998 FDA | 2003 FDA | 2003 FDA | 2012 FDA | 2005 | 2011 |
Manufacturer | Pfizer | Lilly | Bayer | Metuchen | Dong-A | SK chemicals |
Formula | C22H30N6O4S | C22H19N3O4 | C23H32N6O4S | C23H26ClN7O3 | C25H36N6O4S | C26H37N5O5S |
T max | 0.95 hr | 2 hr | 0.8 hr | 0.75 hr | 0.76 hr | 1.4 hr |
T 1/2 | 3.98 hr | 17.5 hr | 4.7 hr | 5.1 hr | 9.88 hr | 2.5 hr |
FDA, Food and Drug Administration.